-
Ausbildungsprüfungen und Vertragsregistrierung (Dokument-Nr.: 2351)
-
IHK-Gebühren für die Berufsausbildung für Verträge mit Beginn ab dem 01.01.2012 (Dokument-Nr.: 96307)
AUS- UND WEITERBILDUNG
IHK-Gebühren für die Berufsausbildung für Verträge mit Beginn vor dem 01.01.2012
Regelung für Verträge mit Beginn vor dem 01.01.2012
Fälligkeit der Betreuungsgebühr
Die Betreuungsgebühr wird in zwei Teilen erhoben.
Ein erster Teil in Höhe von 130,00 € wird bereits nach Ablauf der Probezeit fällig. Der erste Teil der Betreuungsgebühr wird sofort fällig, sofern das Ausbildungsverhältnis während der Probezeit beendet wird.
Der übrige Teil der Gebühr wird zum Zeitpunkt der Zwischenprüfung bzw. Teil I der Abschlussprüfung fällig.
Der nachfolgenden Tabelle sind die Gebühren zu entnehmen.
Spalte 2 der Tabelle
Komplette Betreuungsgebühr eines bei der IHK registrierten Ausbildungsvertrages
(Begutachtung, Beratung, Vertragsregistrierung, Durchführung von Zwischen- und Abschlussprüfung)
Nach Beendigung der Probezeit bis zur Anmeldung zur Abschlussprüfung wird bei Lösung eines Ausbildungsverhältnisses 40 % der
jeweiligen Gebühr zurückerstattet.
Bei Lösung eines Ausbildungsverhältnisses nach erfolgter Anmeldung zur Abschlussprüfung und vor Beginn der Prüfung werden 30 % der jeweiligen Gebühr zurückerstattet. Nach Beginn der Abschlussprüfung erfolgt keine Rückerstattung der jeweiligen Gebühr.
Spalte 3 der Tabelle
Gebühren für Teilleistungen inkl. Abschlussprüfung für Umschüler, Externe und Wiederholer
Bei Rücktritt von der Prüfung von Umschülern, Externen und Wiederholern nach erfolgter Anmeldung und vor Beginn der Prüfung werden 20% der jeweiligen Gebühr zurückerstattet.
| A | B | C | D | E | F | G | H |
| I | K | L | M | O | P | R | S |
| T | U | V | W | Z | |||
| Berufsbezeichnung | Spalte 2 Komplette Betreuungs- gebühr | Spalte 3 Gebühren für Teil-leistungen (Wiederholer, Umschüler Externe) |
| Änderungsschneider/-in (2-jährig) | 385 | 260 |
| Anlagenmechaniker/-in (gestreckte Prüfung) | 695 | 570 |
| Anlagenmechaniker/-in für Sanitär, Heiz- und Klimatechnik | 595 | 470 |
| Aufbereitungsmechaniker/-in | 475 | 350 |
| Ausbaufacharbeiter/-in (2-jährig) | 430 | 305 |
| Automatenfachmann/-frau | 695 | 570 |
| Automobilkaufmann/-frau | 425 | 300 |
| (zum Anfang der Tabelle) | ||
| Bäcker/-in | 425 | 300 |
| Bankkaufmann/-frau | 565 | 440 |
| Baugeräteführer/-in | 475 | 350 |
| Baustoffprüfer/-in | 475 | 350 |
| Bauwerksabdichter | 475 | 350 |
| Bauwerksmechaniker/-in für Abbruch- und Betontechnik | 475 | 350 |
| Bauzeichner/-in | 565 | 440 |
| Beikoch / Beiköchin | 585 | 460 |
| Berufskraftfahrer/-in | 475 | 350 |
| Bestattungsfachkraft | 475 | 350 |
| Beton- und Stahlbetonbauer/-in | 475 | 350 |
| Binnenschiffer/-in | 475 | 350 |
| Biologielaborant/-in (gestreckte Prüfung) | 695 | 570 |
| Bodenleger/-in | 475 | 350 |
| Bootsbauer/-in | 595 | 470 |
| Brauer/Mälzer/-in | 425 | 300 |
| Brunnenbauer/-in | 475 | 350 |
| Buchbinder/-in ab 08/11Medientechnologe/-in Druckverarbeitung | 565 | 440 |
| Buchhändler/-in | 425 | 300 |
| Bühnenmaler- und plastiker/-in | 565 | 440 |
| Bürokaufmann/-frau | 475 | 350 |
| Bürokraft | 475 | 350 |
| (zum Anfang der Tabelle) | ||
| Chemielaborant/-in (gestreckte Prüfung) | 695 | 570 |
| Chemikant/-in (gestreckte Prüfung) | 695 | 570 |
| Destillateur/-in | 425 | 300 |
| Drogist/-in | 425 | 300 |
| Drucker/-in - ab 08/11Medientechnologe/-in Druck | 565 | 440 |
| (zum Anfang der Tabelle) | ||
| Eisenbahner/-in im Betriebsdienst | 475 | 350 |
| Elektroanlagenmonteur/-in | 595 | 470 |
| Elektroniker/-in für Automatisierungstechnik | 695 | 570 |
| Elektroniker/-in für Betriebstechnik | 695 | 570 |
| Elektroniker/-in für Gebäude- und Infrastruktursysteme | 695 | 570 |
| Elektroniker/-in für Geräte und Systeme | 695 | 570 |
| Elektroniker/-in für luftfahrttechnische Systeme | 695 | 570 |
| Elektronikfachkraft (ab 8/11 Fachpraktiker/in für Elektronische Geräte und Systeme) | 595 | 470 |
| (zum Anfang der Tabelle) | ||
| Fachangestellter/-e für Markt- und Sozialforschung | 565 | 440 |
| Fachangestellter/-e Medien- und Informationsdienste | 565 | 440 |
| Fachinformatiker/-in | 585 | 460 |
| Fachkraft für Abwassertechnik | 585 | 460 |
| Fachkraft für Automatenservice | 540 | 415 |
| Fachkraft für Fruchtsafttechnik | 425 | 300 |
| Fachkraft für Hafenlogistik | 475 | 350 |
| Fachkraft für Kreislauf und Abfallwirtschaft | 585 | 460 |
| Fachkraft für Kurier-, Express- und Postdienstleistungen (2-jährig) | 430 | 305 |
| Fachkraft für Lagerlogistik | 425 | 300 |
| Fachkraft für Lebensmitteltechnik | 425 | 300 |
| Fachkraft für Möbel-, Küchen- und Umzugsservice | 595 | 470 |
| Fachkraft für Rohr-, Kanal- und Industrieservice | 585 | 460 |
| Fachkraft für Schutz und Sicherheit | 475 | 350 |
| Fachkraft für Süßwarentechnik | 425 | 300 |
| Fachkraft für Veranstaltungstechnik | 465 | 340 |
| Fachkraft für Wasserversorgungstechnik | 585 | 460 |
| Fachkraft im Gastgewerbe (2-jährig) | 530 | 405 |
| Fachkraft im Fahrbetrieb | 475 | 350 |
| Fachlagerist/-in (2-jährig) | 385 | 260 |
| Fachmann für Systemgastronomie | 585 | 460 |
| Fachpraktiker/-in für elektronische Geräte und Systeme | 695 | 570 |
| Fachpraktiker/-in für IT-Systemelektronik | 585 | 460 |
| Fachpraktiker/-in im Gastgewerbe | 530 | 405 |
| Fahrradmonteur/-in (2-jährig) | 540 | 415 |
| Fahrzeuglackierer/-in | 595 | 470 |
| Fahrzeugpfleger/-in | 385 | 260 |
| Fassadenmonteur/-in | 475 | 350 |
| Feinoptiker/-in | 475 | 350 |
| Fertigungsmechaniker/-in | 595 | 470 |
| Figurenkeramikformer/-in | 425 | 300 |
| Film- und Videoeditor/-in | 565 | 440 |
| Film- und Videolaborant/-in | 565 | 440 |
| Flachglasmechaniker/-in | 425 | 300 |
| Fleischer/-in | 425 | 300 |
| Flexograf/-in ab 08/11 Mediengestalter/-in Flexografie | 565 | 440 |
| Fliesen-, Platten-, Mosaikleger/-in | 475 | 350 |
| Florist/-in | 565 | 470 |
| Fluggerätemechaniker/-in | 595 | 470 |
| Fotomedienfachmann/-frau | 565 | 440 |
| Fotomedienlaborant/-in | 565 | 440 |
| (zum Anfang der Tabelle) | ||
| Geomatiker /-in | 565 | 440 |
| Gestalter/-in für visuelles Marketing | 565 | 440 |
| Gießereimechaniker/-in | 595 | 470 |
| Gleisbauer/-in | 475 | 350 |
| (zum Anfang der Tabelle) | ||
| Hochbaufacharbeiter/-in (2-jährig) | 430 | 305 |
| Holzbearbeitungsmechaniker/-in | 595 | 470 |
| Holzblasinstrumentenmacher/-in | 595 | 470 |
| Holzmechaniker/-in | 595 | 470 |
| Holz- und Bautenschützer/-in | 475 | 350 |
| Hotelfachmann/-frau | 585 | 460 |
| Hotelkaufmann/-frau | 585 | 460 |
| (zum Anfang der Tabelle) | ||
| Immobilienkaufmann/-frau | 465 | 340 |
| Industrieelektriker/-in | 540 | 415 |
| Industrieisolierer/-in | 475 | 350 |
| Industriekaufmann/-frau | 465 | 340 |
| Industriekeramiker/-in | 425 | 300 |
| Industriemechaniker/-in (gestreckte Prüfung) | 695 | 570 |
| Informatikkaufmann/-frau | 585 | 460 |
| Informations- und Telekommunikations-Systemkaufmann/-frau | 585 | 460 |
| Informations- und Telekommunikationselektroniker/-in | 585 | 460 |
| IT-Werker/-in (ab 8/11 Fachpraktiker/-in für IT-Systemelektronik) | 585 | 460 |
| Isolierfacharbeiter/-in (2-jährig) | 430 | 305 |
| (zum Anfang der Tabelle) | ||
| Kabeljungwerker/-in (2-jährig) | 540 | 415 |
| Kanalbauer/-in | 475 | 350 |
| Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker/-in (gestreckte Prüfung) | 695 | 570 |
| Kaufmann/-frau für Bürokommunikation | 475 | 350 |
| Kaufmann/-frau für audiovisuelle Medien | 465 | 340 |
| Kaufmann/-frau für Dialogmarketing | 465 | 340 |
| Kaufmann/-frau für Kurier-, Express- und Postdienstleistungen | 475 | 350 |
| Kaufmann/-frau für Marketingkommunikation | 425 | 300 |
| Kaufmann/-frau für Spedition und Logistikdienstleistung | 475 | 350 |
| Kaufmann/-frau für Tourismus und Freizeit | 475 | 350 |
| Kaufmann/-frau für Verkehrssrvice | 475 | 350 |
| Kaufmann /-frau für Versicherungen und Finanzen | 565 | 440 |
| Kaufmann/-frau im Einzelhandel | 425 | 300 |
| Kaufmann/-frau im Einzelhandel (gestreckte Prüfung) | 425 | 300 |
| Kaufmann/-frau im Eisenbahn- und Straßenverkehr | 475 | 350 |
| Kaufmann/-frau im Gesundheitswesen | 465 | 340 |
| Kaufmann/-frau im Groß- und Außenhandel | 425 | 300 |
| Kfz-Mechatroniker /-in (gestreckte Prüfung) | 695 | 570 |
| Kfz-Servicemechaniker/-in (2-jährig) | 540 | 415 |
| Koch/Köchin | 585 | 460 |
| Konstruktionsmechaniker/-in (gestreckte Prüfung) | 695 | 570 |
| Kosmetiker/-in | 565 | 440 |
| (zum Anfang der Tabelle) | ||
| Lacklaborant/-in (gestreckte Prüfung) | 695 | 570 |
| Luftverkehrskaufmann/-frau | 475 | 350 |
| (zum Anfang der Tabelle) | ||
| Manufakturporzellanmaler/-in | 425 | 300 |
| Maschinen- und Anlagenführer/-in (2-jährig) | 540 | 415 |
| Maskenbildner/-in | 565 | 440 |
| Mathematisch-technischer/-e Softwareentwickler/-in | 585 | 460 |
| Maurer/-in | 475 | 350 |
| Mechatroniker/-in | 595 | 470 |
| Mechatroniker/-in (gestreckte Prüfung) | 695 | 570 |
| Mechatroniker/-in für Kältetechnik | 695 | 570 |
| Mechaniker/-in für Land- und Baumaschinentechnik (gestreckte Prüfung) | 695 | 570 |
| Mediengestalter/-in Bild und Ton | 565 | 440 |
| Mediengestalter/-in Digital und Print | 565 | 440 |
| Mediengestalter/-in Flexographie | 595 | 470 |
| Medienkaufmann/-frau Digital und Print | 465 | 340 |
| Medientechnologe/-in Druck | 565 | 440 |
| Medientechnologe/-in Druckverarbeitung | 565 | 440 |
| Medientechnologe/-in Siebdruck | 565 | 440 |
| Metallarbeiter/-in | 595 | 470 |
| Metallfeinbearbeiter/-in | 595 | 470 |
| Mikrotechnologe/-in | 585 | 460 |
| Modenäher/-in (2-jährig) | 385 | 260 |
| Modeschneider/-in | 425 | 300 |
| Modist/-in | 425 | 300 |
| Müller/-in | 425 | 300 |
| Musikfachhändler/-in | 425 | 300 |
| Musikfachhändler/-in (gestreckte Prüfung) | 425 | 300 |
| (zum Anfang der Tabelle) | ||
| Oberflächenbeschichter/-in | 595 | 470 |
| Packmitteltechnologe | 595 | 470 |
| Papiertechnologe/-in | 565 | 440 |
| Personaldienstleistungskaufmann/-frau | 465 | 340 |
| Pharmakant/-in (gestreckte Prüfung) | 695 | 570 |
| Physiklaborant/-in | 585 | 460 |
| Polsterer/-in | 425 | 300 |
| Polster- und Dekorationsnäher/-in | 385 | 260 |
| Produktionsfachkraft Chemie (2-jährig) | 530 | 405 |
| Produktionsmechaniker/-in - Textil | 585 | 460 |
| Produktveredler/-in Textil | 425 | 300 |
| (zum Anfang der Tabelle) | ||
| Reiseverkehrskaufmann ab 08/11 Kaufmann/-frau für Freizeit und Touristik | 475 | 350 |
| Restaurantfachmann/-frau | 585 | 460 |
| Rohrleitungsbauer/-in | 475 | 350 |
| (zum Anfang der Tabelle) | ||
| Sattler | 425 | 300 |
| Schädlingsbekämpfer/-in | 475 | 350 |
| Schuhfertiger/-in | 425 | 300 |
| Schuh- und Lederwarenstepper/-in | 425 | 300 |
| Servicefahrer/-in (2-jährig) | 430 | 305 |
| Servicekaufmann/-frau im Luftverkehr | 475 | 350 |
| Servicekraft für Dialogmarketing (2-jährig) | 420 | 295 |
| Servicekraft für Schutz und Sicherheit | 430 | 305 |
Siebdrucker/-in ab 8/11 Medientechnologe/-in Siebdruck | 565 | 440 |
| Speiseeishersteller/-in | 530 | 405 |
| Spezialtiefbauer/-in | 475 | 350 |
| Sportfachmann/-frau | 465 | 340 |
| Sport- und Fitnesskaufmann/-frau | 465 | 340 |
| Straßenbauer/-in | 475 | 350 |
| Stukkateur/-in | 475 | 350 |
| Systeminformatiker/-in (gestreckte Prüfung) | 695 | 570 |
| (zum Anfang der Tabelle) | ||
| Tankwart/-in | 425 | 300 |
| Täschner/-in | 425 | 300 |
| Technische/r Konfektionär/in | 425 | 300 |
| Technische/r Produktdesigner/-in | 565 | 440 |
Technische/r Zeichner/-in ab 8/11 Technische/r Produktdesigner/-in | 565 | 440 |
| Technische/r Systemplaner/-in | 565 | 440 |
| Teilezurichter/-in (2-jährig) | 540 | 415 |
| Textilreiniger/-in | 425 | 300 |
| Textilveredler/-in | 585 | 460 |
| Textilmaschinenführer/-in (2-jährig) | 430 | 305 |
| Textilmechaniker/-in | 585 | 460 |
| Tiefbaufacharbeiter/-in (2-jährig) | 430 | 305 |
| Tierpfleger/-in | 425 | 300 |
| Tourismuskaufmann/-frau (Privat- und Geschäftsreisen) | 475 | 350 |
| Trockenbaumonteur/-in | 475 | 350 |
| (zum Anfang der Tabelle) | ||
| Uhrmacher/-in | 595 | 470 |
| Veranstaltungskaufmann/-frau | 465 | 340 |
| Verfahrensmechaniker/-in für Kunststoff und Kautschuktechnik | 585 | 460 |
| Verfahrensmechaniker/-in für Hütten- und Halbzeugindustrie | 595 | 470 |
| Verfahrensmechaniker/-in für Beschichtung | 595 | 470 |
| Verkäufer/-in (2-jährig) | 385 | 260 |
Verpackungsmittelmechaniker(alt) ab 08/11Packmitteltechnologe/-in | 595 | 470 |
| (zum Anfang der Tabelle) | ||
| Wärme-, Kälte- und Schallschutzisolierer/-in | 475 | 350 |
| Werkstoffprüfer/-in | 585 | 460 |
| Werkzeugmaschinenspaner/-in | 595 | 470 |
| Werkzeugmechaniker/-in (gestreckte Prüfung) | 695 | 570 |
| (zum Anfang der Tabelle) | ||
| Zerspanungsmechaniker/-in(gestreckte Prüfung) | 695 | 570 |
| Zimmerer/-in | 475 | 350 |
| Zweiradmechaniker/-in (gestreckte Prüfung) | 695 | 570 |

